Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 15g (1 1/2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 110kcal | 5% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 7% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 81mg | 3% |
| Valor Energetico | 110kcal | 5% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 7% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 81mg | 3% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você





