Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 25g (1/4 de xícarade chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 127kcal=533kj | 6% |
| Carboidratos | 9,2g | 3% |
| Proteínas | 4,7g | 6% |
| Gorduras totais | 8,0g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
| Sódio | 168mg | 7% |
| Valor Energetico | 127kcal=533kj | 6% |
| Carboidratos | 9,2g | 3% |
| Proteínas | 4,7g | 6% |
| Gorduras totais | 8,0g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
| Sódio | 168mg | 7% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você











