Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 10g (1 colher de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 45kcal | 2% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 0% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Valor Energetico | 45kcal | 2% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 2g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 0% |
| Sódio | 60mg | 3% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você




