Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| %VD | ||
|---|---|---|
| Valor Energetico | 396kcal | 3% |
| Carboidratos | 13,2g | 1% |
| Proteínas | 13,2g | 3% |
| Gorduras totais | 33g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3,3g | 2% |
| Fibra alimentar | 6,6g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 396kcal | 3% |
| Carboidratos | 13,2g | 1% |
| Proteínas | 13,2g | 3% |
| Gorduras totais | 33g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3,3g | 2% |
| Fibra alimentar | 6,6g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você





