Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| %VD | ||
|---|---|---|
| Valor Energetico | 615kcal / 92kcal | 5% |
| Carboidratos | 13g / 2g | 1% |
| Proteínas | 29g / 4,4g | 9% |
| Gorduras totais | 48g / 7,2g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 6,9g / 0,92g | 5% |
| Fibra alimentar | 4,1g / 0,8g | 3% |
| Sódio | 21mg / 4,1mg | 0% |
| Valor Energetico | 615kcal / 92kcal | 5% |
| Carboidratos | 13g / 2g | 1% |
| Proteínas | 29g / 4,4g | 9% |
| Gorduras totais | 48g / 7,2g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 6,9g / 0,92g | 5% |
| Fibra alimentar | 4,1g / 0,8g | 3% |
| Sódio | 21mg / 4,1mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você








