Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 10g (1 colher de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 600kcal / 60kcal | 3% |
| Carboidratos | 30g / 3g | 1% |
| Proteínas | 20g / 2g | 3% |
| Gorduras totais | 40g / 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 5g / 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 0g / 1g | 4% |
| Sódio | 400mg /20 | 2% |
| Valor Energetico | 600kcal / 60kcal | 3% |
| Carboidratos | 30g / 3g | 1% |
| Proteínas | 20g / 2g | 3% |
| Gorduras totais | 40g / 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 5g / 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 0g / 1g | 4% |
| Sódio | 400mg /20 | 2% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







