Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 25g (1/4 de xícarade chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 522kcal/131kcal | 7% |
| Carboidratos | 39g / 9,7g | 3% |
| Proteínas | 20g / 4,9g | 10% |
| Gorduras totais | 31g / 7,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,6g / 1,2g | 6% |
| Fibra alimentar | 5,1g / 1,3g | 5% |
| Sódio | 312mg / 78mg | 4% |
| Valor Energetico | 522kcal/131kcal | 7% |
| Carboidratos | 39g / 9,7g | 3% |
| Proteínas | 20g / 4,9g | 10% |
| Gorduras totais | 31g / 7,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,6g / 1,2g | 6% |
| Fibra alimentar | 5,1g / 1,3g | 5% |
| Sódio | 312mg / 78mg | 4% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







