Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 20g (2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 679kcal / 136kcal | 7% |
| Carboidratos | 17g / 3,4g | 1% |
| Proteínas | 12,6g / 2,5g | 1% |
| Gorduras totais | 62,4g / 12,5g | 23% |
| Gorduras Saturadas | 0g / 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g / 0g | 0% |
| Sódio | 0mg / 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 679kcal / 136kcal | 7% |
| Carboidratos | 17g / 3,4g | 1% |
| Proteínas | 12,6g / 2,5g | 1% |
| Gorduras totais | 62,4g / 12,5g | 23% |
| Gorduras Saturadas | 0g / 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g / 0g | 0% |
| Sódio | 0mg / 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você






