Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| %VD | ||
|---|---|---|
| Valor Energetico | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 31g | 10% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0mg | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 31g | 10% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0mg | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Separamos alguns produtos para você







