Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 50g (1/4 de xícara de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 31g | 10% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 120kcal | 6% |
| Carboidratos | 31g | 10% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







