Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 50g (1/4 de xícaras de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 120kcal=504kj | 6% |
| Carboidratos | 32g | 11% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 120kcal=504kj | 6% |
| Carboidratos | 32g | 11% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você






