Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 10g (1 colher de sopa) Quantidade por porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 594,23kcal / 59kcal | 3% |
| Carboidratos | 25,51g / 2,5g | 1% |
| Proteínas | 19,3g / 2g | 2% |
| Gorduras totais | 46,23g / 4,6g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 6,25g / 0,6g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,45g / 0,4g | 0% |
| Sódio | 163,67g / 16,3mg | 0% |
| Valor Energetico | 594,23kcal / 59kcal | 3% |
| Carboidratos | 25,51g / 2,5g | 1% |
| Proteínas | 19,3g / 2g | 2% |
| Gorduras totais | 46,23g / 4,6g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 6,25g / 0,6g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,45g / 0,4g | 0% |
| Sódio | 163,67g / 16,3mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você






