Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 15g (1 1/2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 60kcal | 3% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 60kcal | 3% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







