Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 50g (1/4 de xícara de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 177kcal | 9% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 177kcal | 9% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







