Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 30g (1 xícara de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 160kcal | 8% |
| Carboidratos | 32g | 11% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 120mg | 5% |
| Valor Energetico | 160kcal | 8% |
| Carboidratos | 32g | 11% |
| Proteínas | 6g | 8% |
| Gorduras totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 120mg | 5% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você



Produto Esgotado