Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 130g (3 xícaras) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 130kcal | |
| Carboidratos | 24g | 8% |
| Proteínas | 6g | |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 6g | 23% |
| Sódio | 600mg | 25% |
| Valor Energetico | 130kcal | |
| Carboidratos | 24g | 8% |
| Proteínas | 6g | |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 6g | 23% |
| Sódio | 600mg | 25% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você









