Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 15g (1 colher de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 56kcal | 3% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 0,9g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 250mg | 10% |
| Valor Energetico | 56kcal | 3% |
| Carboidratos | 9g | 3% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 0,9g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2g | 8% |
| Sódio | 250mg | 10% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você




Produto Esgotado

Produto Esgotado