Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 20g (2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 654kcal/98kcal | 5% |
| Carboidratos | 15g/2,3g | 1% |
| Proteínas | 27g/4,1g | 8% |
| Gorduras totais | 51g/7,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 8,5g/1,3g | 6% |
| Fibra alimentar | 9,2g/1,1g | 5% |
| Sódio | 451mg/68mg | 3% |
| Valor Energetico | 654kcal/98kcal | 5% |
| Carboidratos | 15g/2,3g | 1% |
| Proteínas | 27g/4,1g | 8% |
| Gorduras totais | 51g/7,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 8,5g/1,3g | 6% |
| Fibra alimentar | 9,2g/1,1g | 5% |
| Sódio | 451mg/68mg | 3% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você










