Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 15g (1 1/2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 396kcal/60kcalkcal | 3% |
| Carboidratos | 20 / 3 g | 1% |
| Proteínas | 13/ 2g | 3% |
| Gorduras totais | 33 / 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3 / 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 7 / 1g | 4% |
| Sódio | 528mg / 80mg | 3% |
| Valor Energetico | 396kcal/60kcalkcal | 3% |
| Carboidratos | 20 / 3 g | 1% |
| Proteínas | 13/ 2g | 3% |
| Gorduras totais | 33 / 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3 / 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 7 / 1g | 4% |
| Sódio | 528mg / 80mg | 3% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você








