Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 5g Quantidade por Porção %VD(*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 20kcal | 1% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 0g | |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 20kcal | 1% |
| Carboidratos | 5g | 2% |
| Proteínas | 0g | |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







