Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 110g (2 porções) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 160g | 8% |
| Carboidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 730mg | 30% |
| Valor Energetico | 160g | 8% |
| Carboidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 730mg | 30% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você










