Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 31g (1 Fatia) Quantidade por Porção VD% (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 12g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Valor Energetico | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras totais | 12g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 60mg | 3% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você






