Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 31g (1 Fatia) Quantidade por Porção VD% (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você





