Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 25g (2 e 1/2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD(*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 110kcal | 5% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 110kcal | 5% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você








