Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 40g de fruta. Quantidade por porção %VD(*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 130kcal | 6% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 0,4g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 15mg | 1% |
| Valor Energetico | 130kcal | 6% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 0,4g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5g | 20% |
| Sódio | 15mg | 1% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você
