Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 28g (1 colher de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 20kcal | 1% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 2g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 820mg | 34% |
| Valor Energetico | 20kcal | 1% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 2g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 820mg | 34% |
Separamos alguns produtos para você










