Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 20g (2 colheres de sopa) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 90kcal | 4% |
| Carboidratos | 14g | 4% |
| Proteínas | 1g | 2% |
| Gorduras totais | 3g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 1% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 1% |
| Sódio | 0,5mg | 0% |
| Valor Energetico | 90kcal | 4% |
| Carboidratos | 14g | 4% |
| Proteínas | 1g | 2% |
| Gorduras totais | 3g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 1% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 1% |
| Sódio | 0,5mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você



