Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 10g Quantidade por Porção % VD (*)" | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 36,8kcal | 2% |
| Carboidratos | 1,5g | 5% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras totais | 2,7g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 96,3mg | 4% |
| Valor Energetico | 36,8kcal | 2% |
| Carboidratos | 1,5g | 5% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras totais | 2,7g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
| Fibra alimentar | 2,7g | 11% |
| Sódio | 96,3mg | 4% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







