Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 50g (1 /4 de xícara de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 112kcal | 6% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 3g | 12% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Valor Energetico | 112kcal | 6% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 3g | 12% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você








Produto Esgotado