Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 45g (1/4 de xícara de chá) Quantidade por Porção% VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 348kcal / 154kcal | 8% |
| Carboidratos | 62g / 20g | |
| Proteínas | 23g / 28g | 9% |
| Gorduras totais | 0,80g / 10g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,10g / 0,3g | 1% |
| Fibra alimentar | 17g / 7g | 30% |
| Sódio | 10mg / 4,5mg | 0% |
| Valor Energetico | 348kcal / 154kcal | 8% |
| Carboidratos | 62g / 20g | |
| Proteínas | 23g / 28g | 9% |
| Gorduras totais | 0,80g / 10g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,10g / 0,3g | 1% |
| Fibra alimentar | 17g / 7g | 30% |
| Sódio | 10mg / 4,5mg | 0% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você







