Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 130g (3 xícaras) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 190kcal | 9% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 10,5g | 14% |
| Gorduras totais | 1,5g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 10g | 40% |
| Sódio | 525mg | 23% |
| Valor Energetico | 190kcal | 9% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 10,5g | 14% |
| Gorduras totais | 1,5g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Fibra alimentar | 10g | 40% |
| Sódio | 525mg | 23% |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você








