Dúvidas? Fale conosco: (11) 3886-7755 | contato@saddicenter.com.br
Informe o seu CEP para verificar a disponibilidade de produtos para sua região.

| 15g (1/2 xícara de chá) Quantidade por Porção % VD (*) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 50kcal | 3% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Valor Energetico | 50kcal | 3% |
| Carboidratos | 14g | 5% |
| Proteínas | 1g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400kj.
Separamos alguns produtos para você




